Home
Main Menu
Highscores
Guilds
Guild View - Basmi - TibiaME4All.com
Basmi
Rank: 2 World: 38
Exp: 121,368,672 EP
Guild Members
1 Hr 258 Lvl 3,663,301,966 EP
2 Agentjiupa 258 Lvl 3,618,622,918 EP
3 Agentxnxx 256 Lvl 3,522,614,097 EP
4 Lilith 250 Lvl 3,226,471,951 EP
5 Agentabom 249 Lvl 3,158,082,094 EP
6 Kyenan 249 Lvl 3,127,473,627 EP
7 Asmodeus 248 Lvl 3,100,267,011 EP
8 Jackdanil 245 Lvl 2,946,663,868 EP
9 Wargirls 243 Lvl 2,865,062,943 EP
10 Agentxtoya 241 Lvl 2,774,698,633 EP
11 Lordbeastz 238 Lvl 2,621,564,874 EP
12 Devildice 234 Lvl 2,442,293,745 EP
13 Sukatobrut 220 Lvl 1,911,325,763 EP
14 Enko 219 Lvl 1,896,719,781 EP
15 Agentdewa 218 Lvl 1,851,318,185 EP
16 Kangsepuh 215 Lvl 1,753,471,963 EP
17 Janda 213 Lvl 1,687,420,642 EP
18 Agenttupai 212 Lvl 1,667,064,725 EP
19 Alodea 212 Lvl 1,641,165,880 EP
20 Agentopet 211 Lvl 1,628,922,596 EP
21 Agentxwenn 207 Lvl 1,498,015,473 EP
22 Guiwang 206 Lvl 1,476,191,936 EP
23 Agentbatuz 206 Lvl 1,465,587,521 EP
24 Agentkecil 203 Lvl 1,396,605,128 EP
25 Kangrusuh 202 Lvl 1,358,235,678 EP
26 Izanami 202 Lvl 1,348,981,745 EP
27 Diani 201 Lvl 1,324,702,260 EP
28 Olisykes 199 Lvl 1,293,043,155 EP
29 Mojelot 199 Lvl 1,275,880,257 EP
30 Ucelshadow 198 Lvl 1,264,737,955 EP
31 Hoad 192 Lvl 1,120,128,379 EP
32 Agenthoki 192 Lvl 1,108,754,996 EP
33 Telurdadar 190 Lvl 1,072,612,767 EP
34 Iya 188 Lvl 1,018,943,640 EP
35 Cyper 186 Lvl 975,480,704 EP
36 Agentbegal 184 Lvl 944,745,082 EP
37 Hardbonera 182 Lvl 889,106,555 EP
38 Yenyen 181 Lvl 876,564,060 EP
39 Ashuraa 176 Lvl 788,906,836 EP
40 Agentmaqic 176 Lvl 786,794,978 EP
41 Agentcola 174 Lvl 739,095,903 EP
42 Queenmey 172 Lvl 718,580,330 EP
43 Wang 166 Lvl 613,718,039 EP
44 Vigorous 163 Lvl 579,337,067 EP
45 Gop 157 Lvl 490,574,883 EP
46 Rexas 157 Lvl 489,407,234 EP
47 Undefeated 152 Lvl 432,603,156 EP
48 Agentkobo 146 Lvl 366,205,796 EP
49 Agentview 133 Lvl 254,025,993 EP
50 Fennn 128 Lvl 218,895,977 EP
51 Tuanbacotz 124 Lvl 190,468,311 EP
52 Agentcyber 113 Lvl 130,635,193 EP
53 Aboy 76 Lvl 26,294,817 EP

Date Experience EXP Gained
2025-06-18 121,368,672 99,713 EP
2025-06-17 121,268,959 434,439 EP
2025-06-16 120,834,520 32,278 EP
2025-06-15 120,802,242 120,659 EP
2025-06-14 120,681,583 128,915 EP
2025-06-13 120,552,668 194,049 EP
2025-06-12 120,358,619 98,627 EP
2025-06-11 120,259,992 142,902 EP
2025-06-10 120,117,090 841,156 EP
2025-06-09 119,275,934 482,978 EP
2025-06-08 118,792,956 38,917 EP
2025-06-07 118,754,039 1,210,449 EP
2025-06-06 117,543,590 30,960 EP
2025-06-05 117,512,630 1,420,870 EP
2025-06-04 116,091,760 1,462,940 EP
2025-06-03 114,628,820 1,535,380 EP
2025-06-02 113,093,440 517,690 EP
2025-06-01 112,575,750 7,850,530 EP
2025-05-31 104,725,220 1,635,868 EP
2025-05-30 103,089,352 1,814,596 EP
2025-05-29 101,274,756 83,820 EP
2025-05-28 101,190,936 975,767 EP
2025-05-27 100,215,169 2,630,118 EP
2025-05-26 97,585,051 27,794 EP
2025-05-25 97,557,257 562,562 EP
2025-05-24 96,994,695 495,423 EP
2025-05-23 96,499,272 291,413 EP
2025-05-22 96,207,859 399,575 EP
2025-05-21 95,808,284 140,374 EP
2025-05-20 95,667,910 11,966 EP
Total 30 Day(s): 25,712,728 EP