Home
Main Menu
Highscores
Guilds
Guild View - Avatar War - TibiaME4All.com
Avatar War
Rank: 1 World: 2
Exp: 1,126,568,282 EP
Guild Members
1 Drshe 344 Lvl 11,477,079,772 EP
2 Guitar 289 Lvl 5,772,144,902 EP
3 Mrpaoz 283 Lvl 5,279,883,227 EP
4 Akim 279 Lvl 4,972,040,179 EP
5 Mrpao 272 Lvl 4,508,032,181 EP
6 Atut 271 Lvl 4,400,282,775 EP
7 Skyhere 270 Lvl 4,341,237,840 EP
8 Leejunhe 261 Lvl 3,833,080,124 EP
9 Qi 257 Lvl 3,602,580,827 EP
10 Lisiuse 255 Lvl 3,442,931,779 EP
11 Ryota 251 Lvl 3,266,006,541 EP
12 Jc 246 Lvl 3,012,889,516 EP
13 Brehew 242 Lvl 2,813,139,287 EP
14 Alawheree 238 Lvl 2,647,978,930 EP
15 LinJianz 238 Lvl 2,609,646,323 EP
16 Melianaaa 237 Lvl 2,605,062,839 EP
17 Energyn 236 Lvl 2,532,607,879 EP
18 Sifu 235 Lvl 2,515,522,766 EP
19 Paopao 231 Lvl 2,348,910,128 EP
20 Genjieeee 228 Lvl 2,225,217,887 EP
21 Jiyad 228 Lvl 2,221,303,846 EP
22 Genjiee 225 Lvl 2,089,854,854 EP
23 Alvino 224 Lvl 2,062,303,434 EP
24 Minatho 223 Lvl 2,037,103,217 EP
25 Mrjun 222 Lvl 1,991,680,120 EP
26 Mumydragon 222 Lvl 1,983,415,670 EP
27 Genjieee 220 Lvl 1,914,256,505 EP
28 Primechad 217 Lvl 1,827,456,550 EP
29 Matsugae 217 Lvl 1,826,032,459 EP
30 Nurshara 216 Lvl 1,789,904,392 EP
31 Hells 211 Lvl 1,622,798,606 EP
32 Voc 211 Lvl 1,607,600,129 EP
33 Sehori 210 Lvl 1,594,325,486 EP
34 Xiaomeii 204 Lvl 1,417,770,032 EP
35 Yukinara 202 Lvl 1,362,167,643 EP
36 Twoface 202 Lvl 1,354,757,129 EP
37 Shuxian 197 Lvl 1,225,208,708 EP
38 Lasnrang 189 Lvl 1,052,243,687 EP
39 Sekaici 182 Lvl 887,772,226 EP
40 Atlas 170 Lvl 680,455,420 EP
41 Siewon 170 Lvl 674,277,491 EP
42 Mrman 160 Lvl 536,334,703 EP

Date Experience EXP Gained
2025-12-21 1,126,568,282 1,203,230 EP
2025-12-20 1,125,365,052 1,329,134 EP
2025-12-19 1,124,035,918 1,319,074 EP
2025-12-18 1,122,716,844 962,280 EP
2025-12-17 1,121,754,564 893,704 EP
2025-12-16 1,120,860,860 188,365 EP
2025-12-15 1,120,672,495 1,668,734 EP
2025-12-14 1,119,003,761 1,169,165 EP
2025-12-13 1,117,834,596 799,748 EP
2025-12-12 1,117,034,848 805,057 EP
2025-12-11 1,116,229,791 597,072 EP
2025-12-10 1,115,632,719 628,254 EP
2025-12-09 1,115,004,465 673,675 EP
2025-12-08 1,114,330,790 590,590 EP
2025-12-07 1,113,740,200 770,279 EP
2025-12-06 1,112,969,921 678,326 EP
2025-12-05 1,112,291,595 884,859 EP
2025-12-04 1,111,406,736 836,156 EP
2025-12-03 1,110,570,580 967,619 EP
2025-12-02 1,109,602,961 970,012 EP
2025-12-01 1,108,632,949 1,048,333 EP
2025-11-30 1,107,584,616 1,238,522 EP
2025-11-29 1,106,346,094 1,277,529 EP
2025-11-28 1,105,068,565 924,071 EP
2025-11-27 1,104,144,494 841,077 EP
2025-11-26 1,103,303,417 890,510 EP
2025-11-25 1,102,412,907 789,571 EP
2025-11-24 1,101,623,336 581,121 EP
2025-11-23 1,101,042,215 606,006 EP
2025-11-22 1,100,436,209 625,661 EP
Total 30 Day(s): 26,757,734 EP